
Jumbo Loan Akopọ
Jumbo Loan Ifojusi
Doc Jumbo ni kikun (Alakoso Ọdun 30 Ti o wa titi/Alakoko 10/6 ARM)
Fikun Doc Jumbo ni kikun (Ti fẹ 30 Ọdun Ti o wa titi/Fikun Ọdun 15 Ti o wa titi)
Jumbo Flyer

Awọn iroyin ati awọn fidio
Lilọ kiri ni kikun Awọn awin Doc Jumbo: Itọsọna Aye-gidi fun Awọn olura pẹlu Awọn Dimegilio FICO Kekere Idoko-owo Ohun-ini Gidi Didara pẹlu Awọn awin Doc Jumbo Kikun: Ayanlaayo lori Ti kii ṣe Ile-iṣẹ 30-Ọdun Ti o wa titi ati Awọn ile-iṣọ ti kii ṣe atilẹyin ọja Lilọ kiri ni kikun Awọn awin Doc Jumbo: Ipa pataki ti Ṣiṣakoṣo Awọn isanwo Late MortgageAwọn opin awin 2024 ni Awọn agbegbe California
| ÀGBÉKÚN | 1-kuro iye | 2-Iwọn Iwọn | 3-Iwọn Iwọn | 4-Iwọn Iwọn |
| ALAMEDA | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| ALPINE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| AMADOR | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| BUTTE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| CALAVERAS | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| KOLUSA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| Lodi si ni etikun | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,186,350 | $2,211,600 |
| ÀRIWA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| THE DORADO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| FRESNO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| GLENN | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| HUMBOLDT | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| IMPERIAL | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| IWO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| KERN | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| AWON OBA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| LAKE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| JẸ́ | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| LOS ANGELES | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| IGI | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MARIN | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| MARIPOSA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MENDOCINO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MERCED | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MODOC | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| MONO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| OWO | $920,000 | $1,177,750 | $1,423,650 | $1,769,250 |
| NPA | $1.017,750 | $1,302,900 | $1.574,900 | $1,957,250 |
| NEVADA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| ỌSAN | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| PLACER | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| EWE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| ODODO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SACRAMENTO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| Saint Benedict | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525c | $2,211,600 |
| SAN BERNARDINO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SAN DIEGO | $1,006,250 | $1,288,200 | $1,557,150 | $1,935,150 |
| SAN FRANCISCO | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $1,867,275 |
| SAN JOAQUIN | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SAN LUIS OBISPO | $929,200 | $1,189,550 | $1,437,900 | $1,786,950 |
| MATTEU MIMO | $1,149,825 | $1,394,775 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| BARBARA mimo | $838,350 | $1.073,250 | $1,297,300 | $1,612,250 |
| Santa CLARA | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| AGBELEBU MIMO | $1,149,825 | $1,472,250 | $1,779,525 | $2,211,600 |
| SHASTA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SIERRA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SISKIYOU | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SOLANO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SONOMA | $877,450 | $1,123,300 | $1,357,800 | $1,687,450 |
| STANISLAUS | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| SUTTER | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| IT | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| METALOGBO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| TULARE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| TUOLUMNE | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| VENTURA | $954,500 | $1,221,950 | $1,477,050 | $1,835,600 |
| YOLO | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |
| YUBA | $766,550 | $981,500 | $1,186,350 | $1,474,400 |











